AIDA - C2-200-2 Two Point C Frame Cross Shaft Power Press
AIDA - C2-200-2 Two Point C Frame Cross Shaft Power Press
mm
- Description
- Specification
- Accessories
Sailent Features:
AIDA - C2-200-2 Two Point C Frame Cross Shaft Power Press
| Parameter | Specification | Unit |
|---|---|---|
| Model No. | C2-200-2 | - |
| Capacity | 200 | Tons |
| Stroke | 250 | mm |
| Strokes Per Minute | 20 ~ 30 | SPM |
| Bolster Area (L.R × F.B) | 2420 × 840 | mm |
| Slide Area (L.R × F.B) | 1850 × 650 | mm |
| Slide to Bolster (Adjustment Up / Stroke Down) | 500 | mm |
| Slide Adjustment | 110 | mm |
| Main Motor | 15 | kW |
| Air Pressure (Clutch & Brake) | 4 | kg/cm² |
| Air Pressure (Balance) | 5 | kg/cm² |
Accessories:
Standard Accessories
AIDA-C2-200-2-Two-Point-C-Frame-Cross-Shaft-Power-Press
