SH Series High Speed C Frame Power Presses
SH Series High Speed C Frame Power Presses
mm
- Description
- Specification
Sailent Features:
Machine Features
- Engineered for high-volume production with exceptional accuracy, stability, and reliability.
- Stress-relieved mono block frame for long-term precision.
- Tri-round guided slider with alloy bushes & forced lubrication for smooth, low-heat operation.
- Dynamic balancing system for vibration-free performance at BDC.
- Accurate die height adjustment with safety interlock.
- Intelligent HMI with electronic cam & rotary encoder.
- Full LCD monitoring with automatic fault indication.
- High-response clutch & brake for precise, safe stopping.
- Accuracy confirming to JIS B6402 Grade-1 (JIS Standard).
- Motorized centralized lubrication.
- Pneumatically operated clutch and brake.
| Speciation / Model | SH-30 T | SH-30 T | SH-30 T | SH-45 T | SH-45 T | SH-45 T | SH-65 T | SH-65 T | SH-65 T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroke | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm |
| Die Height | 215 mm | 210 mm | 205 mm | 245 mm | 210 mm | 235 mm | 255 mm | 250 mm | 205 mm |
| SPM | 200–800 | 200-700 | 200-600 | 200-600 | 200-700 | 200–600 | 200-700 | 200–600 | 200-600 |
| Bolster Area | 600 × 330 x 80 mm | 600 × 330 x 80 mm | 600 × 330 x 80 mm | 720 × 430 x 90 mm | 720 × 430 x 90 mm | 720 × 430 x 90 mm | 900 x 480 x 100 mm | 900 x 480 x 100 mm | 900 x 480 x 100 mm |
| Slide Area | 330 × 225 mm | 330 × 225 mm | 330 × 225 mm | 420 × 320 mm | 420 × 320 mm | 420 × 320 mm | 540 x 350 mm | 540 x 350 mm | 540 x 350 mm |
| Adjustment | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Main Motor Power | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Variable Frequency Drive | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lubrication | Auto Lubrication Pump | Auto Lubrication Pump | Auto Lubrication Pump | Auto Lubrication Pump | Auto Lubrication Pump | Auto Lubrication Pump | Auto Lubrication Pump | Auto Lubrication Pump | Auto Lubrication Pump |
| Die Height Adjustment | Motorized | Motorized | Motorized | Motorized | Motorized | Motorized | Motorized | Motorized | Motorized |
| Photo Safety Guards | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Color | White (9003) Body, Blue (5015) Slider | White (9003) Body, Blue (5015) Slider | White (9003) Body, Blue (5015) Slider | White (9003) Body, Blue (5015) Slider | White (9003) Body, Blue (5015) Slider | White (9003) Body, Blue (5015) Slider | White (9003) Body, Blue (5015) Slider | White (9003) Body, Blue (5015) Slider | White (9003) Body, Blue (5015) Slider |
| Weight | 2800 Kgs | 2800 Kgs | 2800 Kgs | 4200 Kgs | 4200 Kgs | 4200 Kgs | 7500 Kgs | 7500 Kgs | 7500 Kgs |
